型号 | HZ-TNG-10 | HZ-TNG-20 | HZ-TNG-30 | HZ-TNG-50 | HZ-TNG-80 | HZ-TNG-100 |
容量(L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 |
加热(KW) | 6 | 8.8 | 8.8 | 15 | 19 | 20 |
夹层压(Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
罐内(Mpa) | 0.09 | |||||
提取温度(℃) | 100 | |||||
浓缩温度(℃) | 40-90 | |||||
搅拌电机(KW) | 0.09 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |
冷凝面积(M2) | 0.22 | 0.5 | 0.72 | 0.72 | 0.83 | 0.95 |
加热面(M2) | 0.21 | 0.28 | 0.33 | 0.50 | 0.65 | 0.98 |
真空泵(KW) | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.35 |
真空度 (Mpa) |
-0.05---0.09 | |||||
设备尺寸 (MM) |
1600×1200×530 | 2000×1420×580 | 2200×1520×650 |