电话:15699996727
配套设备
北京舜甫科技 > 配套设备 >

卫生级转子泵

卫生级转子泵
产品描述

  排量 入口及连接端头规格 最大压力 最大速度
  升/转 美加仑/100转 mm/英寸 psi 转/分钟
L1/V1/025 0.147 3.88 DN25/1" 10 145 900
L1/V1/035 0.208 5.49 DN40/1.5" 10 145 900
L1/V1/048 0.286 7.55 DN50/2" 10 145 900
L2/V2/035 0.328 8.66 DN40/1.5" 15 215 900
L2/V2/048 0.453 11.96 DN50/2" 10 145 900
L2/V2/059 0.558 14.74 DN65/2.5" 10 145 900
L2/V2/072 0.683 18.04 3" 7 100 700
L3/V3/072 1.391 36.74 DN65/3" 10 145 700
L3/V3/080 1.548 40.89 DN80/3.5" 7 100 600
L3/V3/0100 1.938 51.19 DN100/4" 7 100 600
L3/V3/0125 2.43 64.19 DN1250/4.5" 7 100 600

  含球形固态物处理允许最大颗粒度(mm)
  蝶形转子 三菱转子
L1-025 9 6
L1-035 9 6
L1-048 11 6
L2-035 13 9
L2-059 15 10
L2-072 16 11
L3-080 22 15
L3-0100 22 15
L3-0125 30 20
上一篇: 双联过滤器
下一篇: 卫生级离心泵