公称容积 | 100L | 300L | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 5000L | 10000L |
内径尺寸(mm) | 500 | 800 | 900 | 1100 | 1400 | 1500 | 1800 | 2100 |
夹套换热面积(m2) | 0.9 | 2.0 | 2.7 | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 13.5 | 22 |
搅拌功率(KW) | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 |
转速(r/m) | 定速或变频调速或无极调速 | |||||||
搅拌形式 | 按物料性质设计制造 | |||||||
工作压力(Mpa) | 按工艺条件设计制造 | |||||||
工作温度℃ | 30-310℃ | |||||||
加热方式 | 蒸汽加热/电加热导热油或采用内盘管加热或外半管夹套加热。 | |||||||
计量方式 | 称重混料或者液位计量或流量计量 | |||||||
保温材料 | 聚氨酯/岩棉 | |||||||
管口配置 | 满足条件下可按需进行设计 | |||||||
罐体材质 | SUS304/316L | |||||||
其他 |
电加热搅拌罐的功率从3kw至108kw不等,或者功率更高,可以根据客户要求进行计算设计。 蒸汽加热搅拌罐的加热温度从30至200℃,蒸汽用量根据罐体大小及加热时间和物料特性而定。 半圆盘管或者罐内内盘管搅拌罐可以采用蒸汽,也可以采用热导热油进行循环加热。 |
规格 |
外盘管传热面积 (M2) |
内盘管传热面积 (M2) |
500L | 2.438 | 2 |
1000L | 2.867 | 2.6 |
1500L | 3.537 | 3.1 |
2000L | 4.165 | 3.8 |
3000L | 5.569 | 5.4 |
6000L | 10.323 | 8.7 |
10000L | 50.345 | 10.9 |
20000L | 101.679 | 13.8 |